เกรดพลาสติกวิศวกรรมสมรรถนะสูงสุด ทนความร้อนต่อเนื่อง 260°C ทนสารเคมีได้เกือบทุกชนิด (มีเพียงกรดซัลฟิวริกเข้มข้นเท่านั้นที่ละลาย PEEK ได้) กันลามไฟในตัว (UL94 V-0) หน้านี้รวบรวมช่วงขนาดที่มีจำหน่ายจริงและ MOQ ครบทั้ง 13 กลุ่มผลิตภัณฑ์ สำหรับใช้อ้างอิงเลือกขนาดและขอใบเสนอราคา
ข้อมูลแรงบิดขันแน่น แรงดึงขาด และพื้นที่ใช้งานของวัสดุ PEEK ดูได้ที่หน้า Engineering Plastic Fasteners → PEEK ตารางด้านล่างนี้แสดงขนาดที่มีจำหน่ายจริงและ MOQ ต่อกลุ่มสินค้า ค่าในตารางใช้เพื่ออ้างอิง มิใช่ค่าที่รับประกัน

S = width across flats (mm) · K = head height (mm)
| M | S | K | Available Lengths (mm) | MOQ |
|---|---|---|---|---|
| M3 | 5.35 | 2 | 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25 | 100 |
| M4 | 6.82 | 2.8 | 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25, 30, 35 | 100 |
| M5 | 7.82 | 3.5 | 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25, 30, 35, 60 | 100 |
| M6 | 9.82 | 4 | 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 65 | 100 |
| M8 | 12.78 | 5.3 | 10, 12, 16, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 65, 70, 80, 90, 100 | 50 |
| M10 | 15.78 | 6.4 | 20, 25, 30, 40, 50, 65, 100, 110 | 50 |
| M12 | 17.78 | 7.5 | 10, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 90, 100, 110 | 50 |
| M14 | 20.58 | 8.8 | 25, 30, 40, 50, 60, 65, 70, 80, 90, 100 | 25 |
| M16 | 23.58 | 10 | 20, 30, 40, 50, 60, 65, 70, 80, 90, 100 | 25 |
| M18 | 26.58 | 11.5 | 50, 100 | 25 |
| M20 | 29.58 | 12.5 | 50, 100 | 25 |

DK = head diameter (mm) · K = head height (mm) · S = hex key size (mm)
| M | DK | K | S | Available Lengths (mm) | MOQ |
|---|---|---|---|---|---|
| M2.5 | 4.5 | 2.43 | 2.05 | 6, 8, 10, 12 | 100 |
| M3 | 5.5 | 2.93 | 2.55 | 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25 | 100 |
| M4 | 7 | 3.91 | 3.05 | 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25, 30, 35 | 100 |
| M5 | 8.5 | 4.91 | 4.06 | 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 60 | 100 |
| M6 | 10 | 5.85 | 5.08 | 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 65 | 100 |
| M8 | 13 | 7.82 | 6.08 | 10, 12, 16, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 65, 70, 80, 90, 100 | 50 |
| M10 | 16 | 9.82 | 8.1 | 20, 25, 30, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 100, 110 | 50 |
| M12 | 17.87 | 11.79 | 10.1 | 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 80, 90, 100, 110 | 50 |

DK = head diameter (mm) · K = head height max (mm) · S = hex key size (mm)
| M | DK | K (max) | S | Available Lengths (mm) | MOQ |
|---|---|---|---|---|---|
| M3 | 6.13 | 1.86 | 2.05 | 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25 | 100 |
| M4 | 8.25 | 2.48 | 2.55 | 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25, 30, 35 | 100 |
| M5 | 10.32 | 3.1 | 3.05 | 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 60 | 100 |
| M6 | 12.39 | 3.72 | 4.06 | 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 65 | 100 |
| M8 | 16.58 | 4.96 | 5.08 | 10, 12, 16, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 65, 70, 80, 90, 100 | 50 |
| M10 | 20.81 | 6.2 | 6.08 | 20, 25, 30, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 100, 110 | 50 |

DK = head diameter (mm) · K = head height (mm)
| M | DK | K | Available Lengths (mm) | MOQ |
|---|---|---|---|---|
| M3 | 5.41 | 2.93 | 5, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25 | 100 |
| M4 | 6.89 | 3.91 | 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25, 30 | 100 |
| M5 | 8.39 | 4.91 | 8, 10, 12, 16, 20, 25, 30 | 100 |
| M6 | 9.89 | 5.85 | 8, 10, 12, 16, 20, 25, 30, 35, 40, 45 | 100 |
| M8 | 12.87 | 7.82 | 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 65 | 50 |

DK = head diameter (mm) · K = head height (mm) · n = slot width (mm)
| M | DK | K | n | Available Lengths (mm) | MOQ |
|---|---|---|---|---|---|
| M2 | 3.85 | 1.2 | 0.63 | 6 | 100 |
| M2.5 | 4.85 | 1.43 | 0.73 | 6, 8, 10, 12, 16 | 100 |
| M3 | 5.45 | 1.73 | 0.93 | 4, 5, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25 | 100 |
| M4 | 7.82 | 2.33 | 1.39 | 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25, 30, 35 | 100 |
| M5 | 9.32 | 2.94 | 1.39 | 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25, 30, 35, 60 | 100 |
| M6 | 11.79 | 3.45 | 1.79 | 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 65 | 100 |
| M8 | 15.79 | 4.65 | 2.19 | 16, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 65 | 50 |

DK = head diameter (mm) · K = head height (mm) · n = slot width (mm)
| M | DK | K | n | Available Lengths (mm) | MOQ |
|---|---|---|---|---|---|
| M2 | 3.65 | 1.2 | 0.63 | 10 | 100 |
| M3 | 5.35 | 1.65 | 0.93 | 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25 | 100 |
| M4 | 8.22 | 2.7 | 1.39 | 8, 10, 12, 16, 20, 25, 30, 40, 50 | 100 |
| M5 | 9.12 | 2.7 | 1.39 | 10, 12, 16, 20, 25, 30, 40, 50 | 100 |
| M6 | 11.07 | 3.3 | 1.79 | 8, 10, 12, 16, 20, 25, 30, 35, 40, 50 | 100 |
| M8 | 15.59 | 4.65 | 2.19 | 16, 20, 25, 30, 35, 40, 45 | 50 |
| M10 | 18.04 | 5 | 2.69 | 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 | 50 |

DK = head diameter (mm) · K = head height (mm) · n = slot width (mm)
| M | DK | K | n | Available Lengths (mm) | MOQ |
|---|---|---|---|---|---|
| M2 | 3.71 | 1.33 | 0.63 | 6, 8, 10, 16 | 100 |
| M3 | 5.41 | 1.93 | 0.93 | 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25 | 100 |
| M4 | 6.89 | 2.53 | 1.39 | 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25, 30, 40 | 100 |
| M5 | 8.39 | 3.21 | 1.39 | 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25, 30, 35, 40, 60 | 100 |
| M6 | 9.89 | 3.75 | 1.79 | 8, 10, 12, 16, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 65 | 100 |
| M8 | 12.87 | 4.85 | 2.19 | 10, 12, 16, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 60, 65 | 50 |
| M10 | 15.87 | 5.85 | 2.69 | 20, 25, 30, 35, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 | 50 |

DK = head diameter (mm) · K = head height (mm)
| M | DK | K | Available Lengths (mm) | MOQ |
|---|---|---|---|---|
| M1.2 | 1.8 | 0.5 | 2, 4 | 100 |
| M1.4 | 2 | 0.5 | 2, 4, 6 | 100 |
| M1.6 | 2.3 | 0.5 | 2, 4, 6 | 100 |
| M2 | 3.85 | 1.53 | 6, 8 | 100 |
| M2.5 | 4.85 | 2.03 | 6, 8, 10, 12 | 100 |
| M3 | 5.45 | 2.33 | 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25 | 100 |
| M4 | 7.82 | 3.01 | 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25, 30, 35 | 100 |
| M5 | 9.32 | 3.61 | 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25, 30 | 100 |
| M6 | 11.79 | 4.45 | 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25, 30, 35, 40, 45 | 100 |
| M8 | 15.79 | 5.85 | 10, 12, 16, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65 | 50 |

DK = head diameter (mm) · K = head height (mm)
| M | DK | K | Available Lengths (mm) | MOQ |
|---|---|---|---|---|
| M1.2 | 2.3 | 0.65 | 4 | 100 |
| M1.4 | 2.5 | 0.74 | 4 | 100 |
| M1.6 | 2.8 | 0.96 | 6 | 100 |
| M2 | 3.65 | 1.2 | 5, 6 | 100 |
| M2.5 | 4.55 | 1.5 | 6, 8 | 100 |
| M3 | 5.35 | 1.65 | 4, 5, 6, 8, 10, 12, 16, 20 | 100 |
| M4 | 8.22 | 2.7 | 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25, 30, 35, 40, 50 | 100 |
| M5 | 9.12 | 2.7 | 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25, 30, 40, 50 | 100 |
| M6 | 11.09 | 3.3 | 8, 10, 12, 16, 20, 25, 30, 40, 50 | 100 |
| M8 | 15.59 | 4.65 | 16, 20, 30, 40, 45 | 50 |
| M10 | 18.04 | 5 | 20, 30, 40 | 50 |

n = slot width (mm)
| M | n | Available Lengths (mm) | MOQ |
|---|---|---|---|
| M3 | 0.53 | 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25 | 100 |
| M4 | 0.73 | 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25, 30, 35 | 100 |
| M5 | 0.93 | 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25, 30, 35, 60 | 100 |
| M6 | 1.13 | 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 65 | 100 |
| M8 | 1.39 | 10, 12, 16, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 65, 70, 80, 90, 100 | 50 |
| M10 | 1.79 | 20, 25, 30, 40, 50, 65, 100, 110 | 50 |
| M12 | 2.19 | 10, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 90, 100, 110 | 50 |

S = hex key size (mm)
| M | S | Available Lengths (mm) | MOQ |
|---|---|---|---|
| M3 | 1.55 | 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25 | 100 |
| M4 | 2.05 | 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25, 30, 35 | 100 |
| M5 | 2.55 | 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25, 30, 35, 60 | 100 |
| M6 | 3.05 | 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 65 | 100 |
| M8 | 4.06 | 10, 12, 16, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 65, 70, 80, 90, 100 | 50 |
| M10 | 5.08 | 20, 25, 30, 40, 50, 65, 100, 110 | 50 |
| M12 | 6.08 | 10, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 90, 100, 110 | 50 |
| M16 | 8.1 | 20, 30, 35 | 25 |

B = width across flats (mm) · H = nut height (mm)
| M | B | H | MOQ |
|---|---|---|---|
| M2 | 3.91 | 1.47 | 100 |
| M3 | 5.41 | 2.27 | 100 |
| M4 | 6.89 | 3.05 | 100 |
| M5 | 7.89 | 4.55 | 100 |
| M6 | 9.89 | 5.05 | 100 |
| M8 | 12.87 | 6.62 | 50 |
| M10 | 15.87 | 8.22 | 50 |
| M12 | 17.87 | 10.59 | 50 |
| M14 | 20.84 | 12.45 | 25 |
| M16 | 23.84 | 14.45 | 25 |
| M18 | 26.58 | 15.45 | 25 |
| M20 | 29.58 | 17.45 | 25 |

A = outer diameter (mm) · B = inner diameter (mm) · T = thickness (mm)
| M | A | B | T | MOQ |
|---|---|---|---|---|
| M2 | 4.85 | 2.27 | 0.3 | 100 |
| M3 | 6.82 | 3.29 | 0.5 | 100 |
| M4 | 8.82 | 4.39 | 0.8 | 100 |
| M5 | 9.82 | 5.39 | 1 | 100 |
| M6 | 11.78 | 6.51 | 1.6 | 100 |
| M8 | 15.78 | 8.51 | 1.6 | 50 |
| M10 | 19.74 | 10.64 | 2 | 50 |
| M12 | 23.74 | 13.14 | 2.5 | 50 |
| M14 | 27.74 | 15.14 | 2.5 | 25 |
| M16 | 29.74 | 17.14 | 3 | 25 |
| M18 | 33.69 | 19.17 | 3 | 25 |
| M20 | 36.69 | 21.17 | 3 | 25 |
ไม่พบขนาดที่ต้องการ หรือต้องการไฟล์ PDF แคตตาล็อกฉบับเต็ม ติดต่อทีมงานได้ทันที — เรารับสั่งผลิตขนาดพิเศษ (custom size) ได้เช่นกัน
แจ้งวัสดุ ประเภทหัวสกรู ขนาดเกลียว ความยาว และจำนวนที่ต้องการ — ทีมงานจะจัดทำใบเสนอราคาให้โดยเร็วที่สุด