Polycarbonate (โพลีคาร์บอเนต) หน้านี้รวบรวมช่วงขนาดที่มีจำหน่ายจริงและ MOQ ครบทั้ง 11 กลุ่มผลิตภัณฑ์ สำหรับใช้อ้างอิงเลือกขนาดและขอใบเสนอราคา รายละเอียดคุณสมบัติวัสดุดูได้ที่หน้า Engineering Plastic Fasteners
ข้อมูลแรงบิดขันแน่น แรงดึงขาด และพื้นที่ใช้งานของวัสดุ PC ดูได้ที่หน้า Engineering Plastic Fasteners → PC ตารางด้านล่างนี้แสดงขนาดที่มีจำหน่ายจริงและ MOQ ต่อกลุ่มสินค้า ค่าในตารางใช้เพื่ออ้างอิง มิใช่ค่าที่รับประกัน

S = width across flats (mm) · K = head height (mm)
| M | S | K | Length Range | MOQ |
|---|---|---|---|---|
| M3 | 5.35 | 2 | 6–25 mm | 100 |
| M4 | 6.82 | 2.8 | 6–40 mm | 100 |
| M5 | 7.82 | 3.5 | 6–40 mm | 100 |
| M6 | 9.82 | 4 | 6–70 mm | 100 |
| M8 | 12.79 | 5.3 | 10–100 mm | 100 |
| M10 | 15.79 | 6.4 | 20–150 mm | 100 |
| M12 | 17.79 | 7.5 | 10–150 mm | 100 |
| M14 | 20.58 | 8.8 | 20–150 mm | 100 |
| M16 | 23.58 | 10 | 20–150 mm | 50 |
| M18 | 26.58 | 11.5 | 20–150 mm | 50 |
| M20 | 29.58 | 12.5 | 30–200 mm | 50 |
| M22 | 33.5 | 14 | 100–200 mm | 25 |
| M24 | 35.5 | 15 | 100–200 mm | 25 |
| M27 | 40.5 | 17 | 100–200 mm | 25 |
| M30 | 45.5 | 18.7 | 100 mm | 25 |

DK = head diameter (mm) · K = head height (mm) · S = hex key size (mm)
| M | DK | K | S | Length Range | MOQ |
|---|---|---|---|---|---|
| M3 | 5.5 | 2.93 | 2.55 | 4–25 mm | 100 |
| M4 | 7 | 3.91 | 3.05 | 6–30 mm | 100 |
| M5 | 8.5 | 4.91 | 4.06 | 6–35 mm | 100 |
| M6 | 10 | 5.85 | 5.08 | 8–70 mm | 100 |
| M8 | 13 | 7.82 | 6.08 | 10–100 mm | 100 |
| M10 | 16 | 9.82 | 8.1 | 20–75 mm | 100 |
| M12 | 17.87 | 11.79 | 10.1 | 25–100 mm | 100 |

DK = head diameter (mm) · H = head height (mm) · n = slot width (mm)
| M | DK | H | n | Length Range | MOQ |
|---|---|---|---|---|---|
| M3 | 7.88 | 5.2 | 0.9 | 4–25 mm | 100 |
| M4 | 9.77 | 7.11 | 1.02 | 4–30 mm | 100 |
| M5 | 9.99 | 7.75 | 1.1 | 4–35 mm | 100 |
| M6 | 12.21 | 7.75 | 1.14 | 6–60 mm | 100 |
| M8 | 16.76 | 9.62 | 1.5 | 16–70 mm | 100 |

DK = head diameter (mm) · K = head height (mm) · n = slot width (mm)
| M | DK | K | n | Length Range | MOQ |
|---|---|---|---|---|---|
| M2 | 3.85 | 1.23 | 0.63 | 6–16 mm | 100 |
| M3 | 5.45 | 1.73 | 0.93 | 4–25 mm | 100 |
| M4 | 7.82 | 2.33 | 1.39 | 6–40 mm | 100 |
| M5 | 9.32 | 2.94 | 1.39 | 6–35 mm | 100 |
| M6 | 11.79 | 3.45 | 1.79 | 6–60 mm | 100 |
| M8 | 15.79 | 4.65 | 2.19 | 16–60 mm | 100 |

DK = head diameter (mm) · K = head height (mm) · n = slot width (mm)
| M | DK | K | n | Length Range | MOQ |
|---|---|---|---|---|---|
| M2 | 3.65 | 1.2 | 0.63 | 5–20 mm | 100 |
| M3 | 5.35 | 1.65 | 0.93 | 4–25 mm | 100 |
| M4 | 8.22 | 2.7 | 1.39 | 8–30 mm | 100 |
| M5 | 9.12 | 2.7 | 1.39 | 6–30 mm | 100 |
| M6 | 11.07 | 3.3 | 1.79 | 8–30 mm | 100 |
| M8 | 15.59 | 4.65 | 2.19 | 16–40 mm | 100 |
| M10 | 18.04 | 5 | 2.69 | 20–35 mm | 100 |

DK = head diameter (mm) · K = head height (mm) · n = slot width (mm)
| M | DK | K | n | Length Range | MOQ |
|---|---|---|---|---|---|
| M2 | 3.71 | 1.33 | 0.63 | 4–16 mm | 100 |
| M3 | 5.41 | 1.93 | 0.93 | 6–25 mm | 100 |
| M4 | 6.89 | 2.53 | 1.39 | 6–40 mm | 100 |
| M5 | 8.39 | 3.21 | 1.39 | 6–65 mm | 100 |
| M6 | 9.89 | 3.75 | 1.79 | 8–60 mm | 100 |
| M8 | 12.87 | 4.85 | 2.19 | 10–100 mm | 100 |
| M10 | 15.87 | 5.85 | 2.69 | 8–150 mm | 100 |
| M12 | 18.35 | 7.58 | 2.77 | 10–150 mm | 100 |

n = slot width (mm)
| M | n | Length Range | MOQ |
|---|---|---|---|
| M3 | 0.53 | 4–25 mm | 100 |
| M4 | 0.73 | 4–30 mm | 100 |
| M5 | 0.93 | 3–30 mm | 100 |
| M6 | 1.13 | 5–40 mm | 100 |
| M8 | 1.39 | 10–25 mm | 100 |
| M10 | 1.79 | 8–50 mm | 100 |

DK = head diameter (mm) · K = head height (mm)
| M | DK | K | Length Range | MOQ |
|---|---|---|---|---|
| M2 | 3.85 | 1.53 | 4–16 mm | 100 |
| M3 | 5.45 | 2.33 | 4–25 mm | 100 |
| M4 | 7.82 | 3.01 | 4–40 mm | 100 |
| M5 | 9.32 | 3.61 | 4–40 mm | 100 |
| M6 | 11.79 | 4.45 | 6–60 mm | 100 |

DK = head diameter (mm) · K = head height (mm)
| M | DK | K | Length Range | MOQ |
|---|---|---|---|---|
| M2 | 3.65 | 1.2 | 5–20 mm | 100 |
| M3 | 5.35 | 1.65 | 4–25 mm | 100 |
| M4 | 8.22 | 2.7 | 6–30 mm | 100 |
| M5 | 9.12 | 2.7 | 6–40 mm | 100 |
| M6 | 11.09 | 3.3 | 8–40 mm | 100 |
| M8 | 15.59 | 4.65 | 10–60 mm | 100 |
| M10 | 18.04 | 5 | 20–35 mm | 100 |

B = width across flats (mm) · H = nut height (mm)
| M | B | H | MOQ |
|---|---|---|---|
| M3 | 5.41 | 2.28 | 100 |
| M4 | 6.89 | 3.05 | 100 |
| M5 | 7.89 | 4.55 | 100 |
| M6 | 9.89 | 5.05 | 100 |
| M8 | 12.87 | 6.62 | 100 |
| M10 | 15.87 | 8.22 | 100 |
| M12 | 17.87 | 10.59 | 100 |
| M14 | 20.84 | 12.45 | 50 |
| M16 | 23.84 | 14.45 | 50 |
| M18 | 26.58 | 15.45 | 50 |
| M20 | 29.58 | 17.45 | 50 |
| M22 | 33.5 | 18.75 | 25 |
| M24 | 35.5 | 20.85 | 25 |
| M27 | 40.5 | 23.65 | 25 |
| M30 | 45.5 | 24.95 | 25 |

A = outer diameter (mm) · B = inner diameter (mm) · T = thickness (mm)
| M | A | B | T | MOQ |
|---|---|---|---|---|
| M3 | 6.82 | 3.29 | 0.5 | 100 |
| M4 | 8.82 | 4.39 | 0.8 | 100 |
| M5 | 9.82 | 5.39 | 1 | 100 |
| M6 | 11.78 | 6.51 | 1.6 | 100 |
| M8 | 15.78 | 8.51 | 1.6 | 100 |
| M10 | 19.74 | 10.64 | 2 | 100 |
| M12 | 23.74 | 13.14 | 2.5 | 100 |
| M14 | 27.74 | 15.14 | 2.5 | 50 |
| M16 | 29.74 | 17.14 | 3 | 50 |
| M18 | 33.69 | 19.17 | 3 | 50 |
| M20 | 36.69 | 21.17 | 3 | 50 |
| M22 | 38.69 | 23.17 | 3 | 25 |
| M24 | 43.69 | 25.17 | 4 | 25 |
| M27 | 49.2 | 30.26 | 4 | 25 |
| M30 | 55.63 | 31.19 | 4 | 25 |
ไม่พบขนาดที่ต้องการ หรือต้องการไฟล์ PDF แคตตาล็อกฉบับเต็มของ PC ติดต่อทีมงานได้ทันที — เรารับสั่งผลิตขนาดพิเศษ (custom size) ได้เช่นกัน
แจ้งวัสดุ (PC) ประเภทหัวสกรู ขนาดเกลียว ความยาว และจำนวนที่ต้องการ — ทีมงานจะจัดทำใบเสนอราคาให้โดยเร็วที่สุด